هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
نمایش همه 24 محصول
| عکس | کد | نام | آلیاژ | حالت | نوع سطح | کاربرد | واحـد | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30239 | میلگرد استیل 420 قطر 10 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30239 | میلگرد استیل 420 قطر 10 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30247 | میلگرد استیل 420 قطر 100 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30247 | میلگرد استیل 420 قطر 100 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30248 | میلگرد استیل 420 قطر 120 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30248 | میلگرد استیل 420 قطر 120 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30240 | میلگرد استیل 420 قطر 15 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30240 | میلگرد استیل 420 قطر 15 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30249 | میلگرد استیل 420 قطر 150 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30249 | میلگرد استیل 420 قطر 150 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30241 | میلگرد استیل 420 قطر 20 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30241 | میلگرد استیل 420 قطر 20 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30250 | میلگرد استیل 420 قطر 200 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30250 | میلگرد استیل 420 قطر 200 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30242 | میلگرد استیل 420 قطر 30 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30242 | میلگرد استیل 420 قطر 30 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30243 | میلگرد استیل 420 قطر 40 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30243 | میلگرد استیل 420 قطر 40 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30244 | میلگرد استیل 420 قطر 50 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30244 | میلگرد استیل 420 قطر 50 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30245 | میلگرد استیل 420 قطر 60 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30245 | میلگرد استیل 420 قطر 60 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | 30246 | میلگرد استیل 420 قطر 80 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان | |
![]() | A30246 | میلگرد استیل 420 قطر 80 | استیل 420 | میلگرد | مات | صنعتی | کیلوگرم | 640,000 تومان |
میلگرد استیل 420 تنها میلگرد استیل این مجموعه است که با عملیات حرارتی سخت میشود. برای همین برای شفتهای سایشی، قطعات پمپ و شیر، تیغه، ابزار برش و قالب انتخاب میشود؛ جاهایی که هم سختی لازم است و هم مقاومت نسبی در برابر زنگزدگی. در این دسته، میلگرد 420 در قطرهای 10 تا 200 میلیمتر موجود است. قیمتها کیلویی است؛ قیمت روز را از 021-66390034 بپرسید.
420 یک فولاد زنگنزن مارتنزیتی با حدود 12 تا 14 درصد کروم است. کربنش از گریدهای معمول استیل بیشتر است؛ در رایجترین نسخه (1.4021) حدود 0.16 تا 0.25 درصد. همین کربن اجازه میدهد میلگرد با گرم کردن و کوئنچ، مثل فولاد ابزار سخت شود. نسخههای پرکربنتر 420 (مثل 1.4028 و 1.4034) بعد از سختکاری سختی بیشتری میگیرند. اگر سختی نهایی برایتان مهم است، درصد کربن را از گواهی آنالیز بپرسید.
میلگرد 420 آهنربا را جذب میکند (بگیر است). نامهای دیگر گرید: UNS S42000 و EN 1.4021 (X20Cr13). استاندارد رایج میلگرد: ASTM A276 و EN 10088-3.
| ویژگی | 420 | 304 |
|---|---|---|
| سختکاری با عملیات حرارتی | دارد | ندارد |
| استحکام و مقاومت سایشی بعد از سختکاری | بالا | پایینتر |
| مقاومت به خوردگی | متوسط | خوب |
| آهنربا | بگیر | نگیر |
| جوشپذیری | ضعیف | خوب |
اگر قطعه فقط باید زنگ نزند و سختی خاصی لازم ندارد، میلگرد 304 انتخاب بهتری است.
10، 15، 20، 30، 40، 50، 60، 80، 100، 120، 150 و 200 میلیمتر
موجودی و طول شاخه هر قطر را پیش از سفارش تلفنی بپرسید.
چگالی 420 حدود 7.7 گرم بر سانتیمتر مکعب است:
وزن هر متر (کیلوگرم) ≈ قطر × قطر (میلیمتر) × 0.00605
| قطر (میلیمتر) | وزن هر متر | قطر (میلیمتر) | وزن هر متر |
|---|---|---|---|
| 10 | حدود 0.6 کیلوگرم | 60 | حدود 21.8 کیلوگرم |
| 20 | حدود 2.42 کیلوگرم | 100 | حدود 60.5 کیلوگرم |
| 30 | حدود 5.44 کیلوگرم | 150 | حدود 136 کیلوگرم |
| 50 | حدود 15.1 کیلوگرم | 200 | حدود 242 کیلوگرم |
امیران استیل ایرانیان بیش از 30 سال در واردات و فروش مقاطع استیل فعالیت دارد. فروش با فاکتور رسمی و امکان خرید اعتباری انجام میشود. پیش از سفارش بگویید قطعه نهایی چیست و چه سختیای لازم دارد، و حالت تحویل میلگرد (آنیلشده یا سختکاریشده) را بپرسید.
تلفن: 021-66390034 و 021-66395505
آدرس: تهران، بزرگراه فتح، ساختمان مرکز تجارت استیل ایران
در هوای خشک و آب شیرین معمولاً نه، بهخصوص اگر سختکاری و پولیش شده باشد. در آب شور و محیط مرطوب و کلریدی ممکن است لک بزند، چون کروم کمتری از 304 دارد و نیکل ندارد.
نه. 420 مارتنزیتی است و ذاتاً بگیر است. این ویژگی گرید است، نه نشانه کیفیت.